Bitledger · Confronto
Bitledger vs Waltio: gli stessi wallet DeFi, due risultati
Quattro wallet con pool di liquidità, prestiti, cross-chain e liquid staking, importati in entrambi gli strumenti alle stesse condizioni. Qui trovate cosa è risultato senza lavoro manuale, quali operazioni sono state classificate male, e dove Waltio è la scelta migliore. Bitledger è stato misurato di nuovo dopo le correzioni; il suo risultato dello stesso giorno di Waltio si trova sotto la prima tabella.
In sintesi
| Bitledger | Waltio | |
|---|---|---|
| Misurato il | 29 ottobre 2026 | 25 ottobre 2026 |
| Wallet di test importati | 4 su 4 | 3 su 4 |
| Corrette nel campione (15 operazioni per wallet) | 98.3% (59 su 60) | 53.3% (24 su 45) |
| Transazioni riconosciute | 99% | non misurato |
| Patrimonio conforme alla chain | 2 su 4 wallet verificati | non misurato |
Le percentuali si riferiscono ai wallet la cui chain è offerta dal fornitore; un'importazione non riuscita conta come 0 su 15. Le transazioni riconosciute e il patrimonio si sono potuti contare solo dove il piano gratuito offre un'esportazione o un proprio controllo del patrimonio; altrimenti la cella indica «non misurato». Bitledger il 25 ottobre 2026, misurato lo stesso giorno degli altri: 61.7% (37 su 60) nel campione.
Cosa Waltio ha classificato diversamente
| Operazione | Waltio | Corretto sarebbe | Effetto |
|---|---|---|---|
| Swap di USDC contro WBTC (wallet B) | Registrato come «Transfer between accounts» | Uno scambio; il WBTC assume il valore dell'USDC come costo d'acquisto | CHF 36 |
| Rientro da un conto ausiliario del wallet (400 aGnoEURe) (wallet C) | Registrato come deposito dall'esterno | Trasferimento interno | CHF 367 |
| Uscita tramite bridge (Across) verso il proprio indirizzo (wallet A) | Registrato come prelievo | Trasferimento interno; il costo d'acquisto degli 0.01 ETH resta invariato | CHF 20 |
Per wallet
Wallet A: Prestiti e finanziamenti su Aave, liquidità in entrata e in uscita, bridge verso il proprio indirizzo
| Bitledger | Waltio | |
|---|---|---|
| Corrette nel campione (su 15) | 15 | 7 |
| Transazioni riconosciute | 100% | non misurato |
| Patrimonio conforme alla chain | sì | non misurato |
Wallet B: Prestiti e finanziamenti su Aave con WETH, WBTC e stablecoin, swap
| Bitledger | Waltio | |
|---|---|---|
| Corrette nel campione (su 15) | 14 | 9 |
| Transazioni riconosciute | 99.5% | non misurato |
| Patrimonio conforme alla chain | no | non misurato |
Bitledger: Patrimonio: un residuo di ETH differisce di 0.004 USD; errato nel campione: un airdrop di spam registrato come reddito (CHF 0).
Wallet C: Aave con uno stablecoin in euro, liquid staking (osGNO), swap cross-chain
| Bitledger | Waltio | |
|---|---|---|
| Corrette nel campione (su 15) | 15 | 8 |
| Transazioni riconosciute | 96.6% | non misurato |
| Patrimonio conforme alla chain | sì | non misurato |
Wallet D: Asset cross-chain da Bitcoin, Ethereum e BNB Chain, token LP, liquid staking
| Bitledger | Waltio | |
|---|---|---|
| Corrette nel campione (su 15) | 15 | chain non supportata |
| Transazioni riconosciute | 100% | chain non supportata |
| Patrimonio conforme alla chain | no | chain non supportata |
Bitledger: Patrimonio: −0.21 ZETA, manca un accredito del protocollo. Waltio: ZetaChain non è disponibile.
Funzioni
| Bitledger | Waltio | |
|---|---|---|
| Rapporto per la dichiarazione d'imposta svizzera (CHF) | sì | Domicilio fiscale Svizzera, CHF; rapporto non verificato |
| Valore fiscale al 31.12 indicato | sì | non misurato |
| Listino dei corsi dell'AFC | Indicato nel rapporto, corsi di CoinGecko | non misurato |
| Avviso sul commercio professionale (circolare 36) | sì | non misurato |
| Motivazione visibile per ogni classificazione | sì | non misurato |
| Patrimonio confrontato con la chain | sì | non misurato |
| Prezzo fino a 1'000 transazioni all'anno | non misurato | non misurato |
Dove Waltio fa meglio
- La Svizzera è selezionabile come domicilio fiscale, con il CHF.
- Filtri per token truffa e piccoli importi attivi per impostazione predefinita.
- Non conta due volte l'EURe su Gnosis e riconosce un prelievo Uniswap v2 come «Withdrawal of liquidity».
Tutti e cinque gli strumenti a confronto, e come abbiamo testato: Il confronto completo